Die Verheerung Europas * |
---|
2022 |
Donnerstag, 28. September 2023 | |||
![]() Vizinal |
Nicht-Alltägliches | |||
Ukraine - Fahrt in ein Land im Kriegszustand (pdf)Der Genderstern ist auch nur aus Blech (pdf)Analphabeten können nicht Programmieren (pdf) |
Mittwoch, 27. September 2023 | |||
|
Dienstag, 26. September 2023 | |||
|
Montag, 25. September 2023 | |||
|
Sonntag, 24. September 2023 | |||
|
Samstag, 23. September 2023 | |||
|
Freitag, 22. September 2023 | |||
|
Donnerstag, 21. September 2023 | |||
|
Mittwoch, 20. September 2023 | |||
|
Dienstag, 19. September 2023 | |||
|
Montag, 18. September 2023 | |||
|
Sonntag, 17. September 2023 | |||
|
Samstag, 16. September 2023 | |||
![]() Tfjt, CC BY-SA 4.0 |
Freitag, 15. September 2023 | |||
|
Donnerstag, 14. September 2023 | |||
|
Mittwoch, 13. September 2023 | |||
|
Dienstag, 12. September 2023 | |||
|
Montag, 11. September 2023 | |||
|
Sonntag, 10. September 2023 | |||
|
Samstag, 9. September 2023 | |||
|
|||
|
Freitag, 8. September 2023 | |||
|
Donnerstag, 7. September 2023 | |||
|
Mittwoch, 6. September 2023 | |||
|
Dienstag, 5. September 2023 | |||
|
Montag, 4. September 2023 | |||
|
Sonntag, 3. September 2023 | |||
|
Samstag, 2. September 2023 | |||
|
Freitag, 1. September 2023 | |||
|
Donnerstag, 31. August 2023 | |||
|
Mittwoch, 30. August 2023 | |||
|
Dienstag, 29. August 2023 | |||
|
Montag, 28. August 2023 | |||
|
Sonntag, 27. August 2023 | |||
|
Samstag, 26. August 2023 | |||
|
Freitag, 25. August 2023 | |||
![]() Public domain |
Donnerstag, 24. August 2023 | |||
* , _ oder : wird auch die Sprache entmenschlicht.
»Die beide aber, Mann und Frau, waren nackt und sie schämten sich nicht.« – Die kleine sprachliche Änderung der Bibelstelle sei mir verziehen. Aber ich habe ja auch schon zuvor Luther und Rosenzweig schamlos miteinander vermischt. – Ob Menschen sich morgen schämen, wenn das gottlose Selbstbestimmungsgesetz in Kraft tritt und Mann und Frau und Transformierte sich nackig begegnen?
|
Mittwoch, 23. August 2023 | |||
|
Dienstag, 22. August 2023 | |||
|
|||
|
Montag, 21. August 2023 | |||
|
Samstag, 19. August 2023 | |||
|
Freitag, 18. August 2023 | |||
![]() © Wolfgang Hebold |
Donnerstag, 17. August 2023 | |||
![]() © Wolfgang Hebold |
Mittwoch, 16. August 2023 | |||
© Wolfgang Hebold |
Montag, 14. August 2023 | |||
|
Sonntag, 13. August 2023 | |||
![]() Jorge Láscar, CC BY 2.0 ![]() Petar Milošević, CC BY-SA 3.0 |
Samstag, 12. August 2023 | |||
|
Freitag, 11. August 2023 | |||
|
Donnerstag, 10. August 2023 | |||
![]() Maksym Kozlenko, CC BY-SA 4.0 |
Mittwoch, 9. August 2023 | |||
![]() Silar, CC BY-SA 3.0 |
Dienstag, 8. August 2023 | |||
![]() Public Domain |
Montag, 7. August 2023 | |||
|
Samstag, 5. August 2023 | |||
|
Freitag, 4. August 2023 | |||
|
Donnerstag, 3. August 2023 | |||
|
Mittwoch, 2. August 2023 | |||
![]() Lucy Takakura, CC BY-SA 2.0 |
Dienstag, 1. August 2023 | |||
|
Montag, 31. Juli 2023 | |||
|
Sonntag, 30. Juli 2023 | |||
|
Samstag, 29. Juli 2023 | |||
|
Freitag, 28. Juli 2023 | |||
![]() Peter Kuley, CC BY-SA 3.0 |
Dienstag, 25. Juli 2023 | |||
![]() Sébastien Le Clerc, CC BY-SA 4.0 |
Montag, 24. Juli 2023 | |||
|
Sonntag, 23. Juli 2023 | |||
|
Samstag, 22. Juli 2023 | |||
![]() Screenshot, Twitter |
Freitag, 21. Juli 2023 | |||
|
Donnerstag, 20. Juli 2023 | |||
|
Mittwoch, 19. Juli 2023 | |||
|
Dienstag, 18. Juli 2023 | |||
|
Montag, 17. Juli 2023 | |||
|
Sonntag, 16. Juli 2023 | |||
|
Samstag, 15. Juli 2023 | |||
|
Freitag, 14. Juli 2023 | |||
|
Donnerstag, 13. Juli 2023 | |||
![]() © Wolfgang Hebold |
Mittwoch, 12. Juli 2023 | |||
![]() Quelle Statista |
Dienstag, 11. Juli 2023 | |||
|
Montag, 10. Juli 2023 | |||
![]() Rembrandt, 1647; Public domain |
Sonntag, 9. Juli 2023 | |||
|
Samstag, 8. Juli 2023 | |||
|
Freitag, 7. Juli 2023 | |||
|
Donnerstag, 6. Juli 2023 | |||
![]() Raffael, 1510/11; Public domain |
Mittwoch, 5. Juli 2023 | |||
|
Dienstag, 4. Juli 2023 | |||
|
Montag, 3. Juli 2023 | |||
|
Sonntag, 2. Juli 2023 | |||
|
Samstag, 1. Juli 2023 | |||
|
Freitag, 30. Juni 2023 | |||
|
Donnerstag, 29. Juni 2023 | |||
|
Mittwoch, 28. Juni 2023 (nachmittags) | |||
|
Mittwoch, 28. Juni 2023 | |||
|
Dienstag, 27. Juni 2023 | |||
|
Montag, 26. Juni 2023 | |||
|
Sonntag, 25. Juni 2023 | |||
|
Samstag, 24. Juni 2023 | |||
|
|||
|
Freitag, 23. Juni 2023 | |||
|
Donnerstag, 22. Juni 2023 | |||
|
Mittwoch, 21. Juni 2023 | |||
|
Dienstag, 20. Juni 2023 | |||
|
Montag, 19. Juni 2023 | |||
|
Sonntag, 18. Juni 2023 | |||
|
Samstag, 17. Juni 2023 | |||
Siebzehnter JuniTag eines kurzen, hilflosen Aufstands.Tag, an den sich alle erinnern. Tag, an den sich keiner erinnert. Tag, an dem Deutsche sich hart widersprechen. Ostdeutsche, bereit für ihre Freiheit Opfer zu bringen. Ostdeutsche, die nicht um des Weltfriedens willen still halten wollen. Ostdeutsche, die nicht unterstützt werden können. Ostdeutsche, im Stich gelassen von Deutschen im Westen. Westdeutsche, die hilfslos zornig zusehen werden. Westdeutsche, für die jeder weitere Widerstand noch zweckloser ist. Westdeutsche, die auf den steigenden Blutzoll verweisen. Westdeutsche, die mögliche eigene Opfer beklagen. Schließlich ein westdeutscher Feiertag als Pflaster Des Trostes für ostdeutsches Leiden Unterfüttert mit Fresspaketen am Erntedankfest. Dann ein zweiter Tag der deutschen Einheit im Herbst. Zwei verwunschene Tage des Nichterinnerns An einen kurzen, hilflosen Aufstand. Kommt bald ein dritter hinzu? Ein Tag, an dem Deutsche sich hart widersprechen? Westdeutsche, die nicht wieder hilfslos zornig zusehen wollen. Ostdeutsche, die wissen, wie zwecklos jeder weitere Widerstand ist. Westdeutsche, die nicht wissen, was im Stich gelassen werden bedeutet. Ostdeutsche, die es wissen sollten. Westdeutsche, die zu höheren Opfern bereit sind, die sie nie brachten. Ostdeutsche, die ihren höheren Blutzoll doch schon damals bezahlten. Macht, was ihr wollt! – Nur Bitte! Keinen Feiertag als Pflaster Des Trostes für ukrainisches Leiden und verlorene ukrainische Leben. Keinen verwunschenen Tag des Erinnerns an einen erfolglosen Krieg. Keinen vergessenen Tag. Keinen europäischen Siebzehnten Juni. |
Freitag, 16. Juni 2023 | |||
|
Donnerstag, 15. Juni 2023 | |||
|
Mittwoch, 14. Juni 2023 | |||
|
Dienstag, 13. Juni 2023 | |||
|
Montag, 12. Juni 2023 | |||
|
Sonntag, 11. Juni 2023 | |||
|
Samstag, 10. Juni 2023 | |||
|
Freitag, 9. Juni 2023 | |||
|
Donnerstag, 8. Juni 2023 | |||
|
Mittwoch, 7. Juni 2023 | |||
|
Dienstag, 6. Juni 2023 | |||
|
Montag, 5. Juni 2023 | |||
|
Sonntag, 4. Juni 2023 | |||
|
Samstag, 3. Juni 2023 | |||
|
Freitag, 2. Juni 2023 | |||
|
Donnerstag, 1. Juni 2023 | |||
|
Mittwoch, 31. Mai 2023 | |||
|
Dienstag, 30. Mai 2023 | |||
|
Pfingstmontag, 29. Mai 2023 | |||
|
Pfingstsonntag, 28. Mai 2023 | |||
|
Samstag, 27. Mai 2023 | |||
|
Freitag, 26. Mai 2023 | |||
|
Donnerstag, 25. Mai 2023 | |||
|
Mittwoch, 24. Mai 2023 | |||
|
Dienstag, 23. Mai 2023 | |||
|
Montag, 22. Mai 2023 | |||
|
Sonntag, 21. Mai 2023 | |||
Seine Zeit ist jetzt, ein anderes Gesicht zu formen, Mit dessen frisch verheilten Narben, wenn nicht sogleich erneuert, Du die Welt betrügst, entsegnest eine Mutter. In Keuschheit deinem Wunsche widerstrebt, Und wo der Tor, der gerne kinderlos In sich das Grab der Eigenliebe gräbt? An ihre Blühte inmitten Fliederblühen im April; So wie auch du, beim Altersblick durchs Lebensfenster, Trotz aller Falten, in der Ferne goldne Kinderzeiten siehst. Einsam stirbst Du und Dein Spiegelbild mit dir. |
Samstag, 20. Mai 2023 | |||
|
Freitag, 19. Mai 2023 | |||
|
Donnerstag, 18. Mai 2023 | |||
|
Mittwoch, 17. Mai 2023 | |||
|
Dienstag, 16. Mai 2023 | |||
|
Montag, 15. Mai 2023 | |||
|
Sonntag, 14. Mai 2023 | |||
Und sein Herz sinnt auf Unheil: Frevles begeht er Und redet falsch gegen Jahwe, Daß leer die Seele hungert Und dem Durstigen fehlt der Trunk. Und die Stadt, die voll Getümmel war, ist einsam. Burg und Turm sind Höhlen für immer, dem Wild zur Freude, den Herden zur Weide. |
Samstag, 13. Mai 2023 | |||
|
Freitag, 12. Mai 2023 | |||
|
Donnerstag, 11. Mai 2023 | |||
|
Mittwoch, 10. Mai 2023 | |||
|
Dienstag, 9. Mai 2023 | |||
|
Montag, 8.Mai 2023 | |||
|
Sonntag, 7.Mai 2023 | |||
|
Samstag, 6.Mai 2023 | |||
|
Freitag, 5.Mai 2023 | |||
|
Donnerstag, 4.Mai 2023 | |||
Verströmt das Land, machtvoll und siegergekrönt. Wie ein Bruder anfänglich, Jedoch im Donner muß, Die Feuchtigkeit der Wolken sein Und die Gier von Flur und Hain, Nach frohem Regenguß; Doch höllisch trocken krachte der; Bestürzt, verwirrt war das Gehör, Je mehr er wuchs im Wind Alles, was bald sich ereignet: Der Tod überall – in Flammen die Stadt, Und in Hochzeitsblüten Taschkent. Die etwas in mir erspäht, Die hervorlockten etwas Verborgnes, Das die Stille gebar, Das schwer zu ertragen und quälend, Wie in Termes die Mittagsglut. Vernichtet ist das ganze Heer, Mit dreizehntausend der Zug begann, Einer kam heim aus Afghanistan. |
Mittwoch, 3.Mai 2023 | |||
|
Dienstag, 2.Mai 2023 | |||
|
Montag, 1.Mai 2023 | |||
|
Sonntag, 30.April 2023 | |||
|
Samstag, 29.April 2023 | |||
|
Freitag, 28.April 2023 | |||
|
Donnerstag, 27.April 2023 | |||
|
Mittwoch, 26.April 2023 | |||
|
Dienstag, 25.April 2023 | |||
|
Montag, 24.April 2023 | |||
|
Sonntag, 23.April 2023 | |||
|
Samstag, 22.April 2023 | |||
|
Freitag, 21.April 2023 | |||
|
Donnerstag, 20.April 2023 | |||
|
Mittwoch, 19.April 2023 | |||
|
Dienstag, 18.April 2023 | |||
![]() Public domain, via Wikimedia Commons |
Montag, 17.April 2023 | |||
|
Sonntag, 16.April 2023 | |||
|
Samstag, 15.April 2023 | |||
|
Freitag, 14.April 2023 | |||
|
Donnerstag, 13.April 2023 | |||
|
Mittwoch, 12.April 2023 | |||
|
Ostermontag, 10.April 2023 | |||
|
Ostersonntag, 9.April 2023 | |||
|
Karsamstag, 8.April 2023 | |||
|
Karfreitag, 7.April 2023 | |||
|
Donnerstag, 6.April 2023 | |||
|
Mittwoch, 5.April 2023 | |||
|
Dienstag, 4.April 2023 | |||
|
Montag, 3.April 2023 | |||
|
Sonntag, 2.April 2023 | |||
|
Samstag, 1.April 2023 | |||
|
Freitag, 31.März 2023 | |||
|
Donnerstag, 30.März 2023 | |||
|
Mittwoch, 29.März 2023 | |||
|
Dienstag, 28.März 2023 | |||
|
Montag, 27.März 2023 | |||
|
Sonntag, 26.März 2023 | |||
|
Samstag, 25.März 2023 | |||
|
Freitag, 24.März 2023 | |||
|
Donnerstag, 23.März 2023 | |||
|
Mittwoch, 22.März 2023 | |||
|
Dienstag, 21.März 2023 | |||
|
Montag, 20.März 2023 | |||
|
Sonntag, 19.März 2023 | |||
|
Samstag, 18.März 2023 | |||
|
Freitag, 17.März 2023 | |||
|
Donnerstag, 16.März 2023 | |||
|
Mittwoch, 15.März 2023 | |||
|
Dienstag, 14.März 2023 | |||
|
Montag, 13.März 2023 | |||
|
Sonntag, 12.März 2023 | |||
|
Donnerstag, 2.März 2023 | |||
|
Sonntag, 26.Februar 2023 | |||
|
Sonntag, 19.Februar 2023 | |||
![]() |
Donnerstag, 9.Februar 2023 | |||
|
Samstag, 4.Februar 2023 | |||
|
Freitag, 13.Januar 2023 | |||
|
2022 | Top |
* Der Titel "Die Verheerung Europas" bezieht sich auf die Aufzeichnungen von Wilhelm Muehlon aus den ersten Tagen des Ersten Weltkriegs. Muehlon gehört zu jenen deutschen Intellektuellen, die heute praktisch vergessen sind. Sein Kriegstagebuch über den Zweiten Weltkrieg zählt zum besten und spannendsten, was über diese zweite europäische Katastrophe geschrieben wurde: Distanziert, zugleich beteiligt und immer mit einem Blick, den man sich für die heutige Zeit wünscht. |
© Wolfgang Hebold |